| 1965 | 1.00 | 119083 | 66736 | 1.78 | 119083 |
| 1966 | 1.07 | 121573 | 71899 | 1.80 | 129533 |
| 1967 | 1.12 | 125664 | 79807 | 1.76 | 140602 |
| 1968 | 1.15 | 130236 | 89069 | 1.68 | 149202 |
| 1969 | 1.18 | 136760 | 96915 | 1.67 | 162031 |
| 1970 | 1.25 | 145613 | 100767 | 1.80 | 181445 |
| 1971 | 1.33 | 146989 | 109335 | 1.79 | 196182 |
| 1972 | 1.43 | 150353 | 122027 | 1.76 | 214665 |
| 1973 | 1.53 | 156319 | 136666 | 1.75 | 238882 |
| 1974 | 1.67 | 161318 | 151685 | 1.78 | 269837 |
| 1975 | 1.92 | 165437 | 167107 | 1.90 | 316886 |
| 1976 | 2.14 | 167187 | 184738 | 1.94 | 358407 |
| 1977 | 2.37 | 164519 | 195913 | 1.99 | 389823 |
| 1978 | 2.60 | 167400 | 225131 | 1.93 | 434527 |
| 1979 | 2.80 | 173828 | 256337 | 1.90 | 487054 |
| 1980 | 3.13 | 176729 | 286901 | 1.93 | 553207 |
| 1981 | 3.43 | 176392 | 314771 | 1.92 | 604481 |
| 1982 | 3.70 | 178582 | 356318 | 1.86 | 661615 |
| 1983 | 4.08 | 181936 | 387322 | 1.92 | 742450 |
| 1984 | 4.39 | 189780 | 401097 | 2.08 | 833082 |
| 1985 | 4.68 | 193988 | 407266 | 2.23 | 907341 |
| 1986 | 4.98 | 199396 | 437405 | 2.27 | 993571 |
| 1987 | 5.22 | 206177 | 473163 | 2.28 | 1077071 |
| 1988 | 5.56 | 211540 | 497522 | 2.36 | 1175304 |
| 1989 | 6.00 | 217350 | 532948 | 2.45 | 1304211 |
| 1990 | 6.53 | 219586 | 581467 | 2.47 | 1433404 |
| 1991 | 7.11 | 217215 | 639115 | 2.42 | 1545418 |
| 1992 | 7.19 | 214647 | 647622 | 2.38 | 1542275 |
| 1993 | 7.40 | 210364 | 693168 | 2.25 | 1557060 |
| 1994 | 7.60 | 218573 | 724682 | 2.29 | 1661590 |
| 1995 | 7.87 | 227109 | 715434 | 2.50 | 1787889 |
| 1996 | 7.95 | 230155 | 785877 | 2.33 | 1829429 |
| 1997 | 8.09 | 235526 | 817420 | 2.33 | 1904656 |
| 1998 | 8.14 | 244154 | 847455 | 2.34 | 1987242 |
| 1999 | 8.21 | 255203 | 904907 | 2.32 | 2096363 |
| 2000 | 8.33 | 266261 | 960948 | 2.31 | 2217290 |
| 2001 | 8.50 | 269106 | 993494 | 2.30 | 2288351 |
| 2002 | 8.64 | 274479 | 1047102 | 2.26 | 2371606 |
| 2003 | 8.81 | 279126 | 1100242 | 2.24 | 2459413 |
| 2004 | 8.89 | 289578 | 1132749 | 2.27 | 2573176 |
Source: For money supply, www.riksbank.se, Statistisk Årsbok/Riksbanken and Årsbok/Riksbanken. For GDP, www.scb.se. GDP is calculated in market prices. Linked series. Data collected by Rodney Edvinsson.