1856 | 4.1139 | |
1857 | 5 | |
1858 | 5.8028 | |
1859 | 5.6736 | |
1860 | 6 | |
1861 | 5.7722 | |
1862 | 5.1472 | |
1863 | 6 | |
1864 | 6 | |
1865 | 5.5125 | |
1866 | 6.3306 | |
1867 | 4.9986 | |
1868 | 4.8389 | |
1869 | 4.7292 | |
1870 | 4.5 | |
1871 | 4.2792 | |
1872 | 4 | |
1873 | 4.5153 | |
1874 | 5.1111 | |
1875 | 5.5 | |
1876 | 5.3 | |
1877 | 5.4847 | |
1878 | 5.8319 | |
1879 | 5.4597 | |
1880 | 4.3347 | |
1881 | 4 | |
1882 | 4.4556 | |
1883 | 4.7486 | |
1884 | 4.4944 | |
1885 | 4.5 | |
1886 | 4.0986 | |
1887 | 4 | |
1888 | 3.5583 | |
1889 | 3.5556 | |
1890 | 4.4847 | |
1891 | 4.8972 | |
1892 | 4.75 | |
1893 | 4.2083 | |
1894 | 4 | |
1895 | 4 | |
1896 | 3.7833 | |
1897 | 4.5861 | |
1898 | 4.8806 | |
1899 | 5.8861 | |
1900 | 5.8708 | |
1901 | 5.4569 | |
1902 | 4.5125 | |
1903 | 4.5 | |
1904 | 4.6069 | |
1905 | 4.725 | |
1906 | 5.2014 | |
1907 | 6.0986 | |
1908 | 5.877 | |
1909 | 4.6809 | |
1910 | 4.624 | |
1911 | 4.5625 | |
1912 | 4.7969 | |
1913 | 5.5 | |
1914 | 5.2392 | |
1915 | 5.5039 | |
1916 | 5.2305 | |
1917 | 5.6627 | |
1918 | 6.9333 | |
1919 | 6.3819 | |
1920 | 6.9341 | |
1921 | 6.4806 | |
1922 | 4.8438 | |
1923 | 4.6294 | |
1924 | 5.5 | |
1925 | 5.1686 | |
1926 | 4.5 | |
1927 | 4.1512 | |
1928 | 4.0059 | |
1929 | 4.7333 | |
1930 | 3.7146 | |
1931 | 4.098 | |
1932 | 4.3721 | |
1933 | 3.1699 | |
1934 | 2.5 | |
1935 | 2.5 | |
1936 | 2.5 | |
1937 | 2.5 | |
1938 | 2.5 | |
1939 | 2.5176 | |
1940 | 3.3105 | |
1941 | 3.2028 | |
1942 | 3 | |
1943 | 3 | |
1944 | 3 | |
1945 | 2.5549 | |
1946 | 2.5 | |
1947 | 2.5 | |
1948 | 2.5 | |
1949 | 2.5 | |
1950 | 2.5371 | |
1951 | 3 | |
1952 | 3 | |
1953 | 2.9735 | |
1954 | 2.75 | |
1955 | 3.4593 | |
1956 | 3.7725 | |
1957 | 4.4706 | |
1958 | 4.6732 | |
1959 | 4.5 | |
1960 | 4.9845 | |
1961 | 5 | |
1962 | 4.3529 | |
1963 | 3.7961 | |
1964 | 4.5332 | |
1965 | 5.3677 | |
1966 | 5.781 | |
1967 | 5.1738 | |
1968 | 5.4492 | |
1969 | 6.315 | |
1970 | 7 | |
1971 | 6.035 | |
1972 | 5 | |
1973 | 5 | |
1974 | 6.1137 | |
1975 | 6.6457 | |
1976 | 6.314 | |
1977 | 8 | |
1978 | 6.9922 | |
1979 | 7.0824 | |
1980 | 9.9526 | |
1981 | 11.6892 | |
1982 | 10.1905 | |
1983 | 8.6818 | |
1984 | 9.012 | |
1985 | 10.296 | |
1986 | 8.247 | |
1987 | 7.5 | |
1988 | 8.1798 | |
1989 | 9.2331 | |
1990 | 11.108 | |
1991 | 9.404 | |
1992 | 8.8506 | |
1993 | 6.7579 | |
1994 | 5.3854 | |
1995 | 7.1355 | |
1996 | 4.8845 | |
1997 | 2.504 | |
1998 | 2.244 | |
1999 | 1.252 | |
2000 | 2.1155 | |
2001 | 1.882 | |
2002 | 1.8767 | 4.3767 |
2003 | 3.4859 | |
2004 | 2.4862 |
Source: www.riksbank.se and Sveriges Riksbank, 1931: Sveriges Riksbank 1668-1918-1924, vol. V. In the shift between June and July 2002 the Riksbank discount rate was replaced by the reference rate, during this period the discount rate was 2 percent and the reference rate 4.5 percent.